| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 銷售經(jīng)理 | 甘肅鑫金澤鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 白銀 | 面議 | 2人 |
| 輕鋼別墅經(jīng)理 | 甘肅白銀銀地集團(tuán) | 白銀 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備主管 | 甘肅新基工程建設(shè)有限公司 | 白銀 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)預(yù)算主管 | 甘肅新基工程建設(shè)有限公司 | 白銀 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)經(jīng)理 | 甘肅新基工程建設(shè)有限公司 | 白銀 | 面議 | 1人 |
| 工程部經(jīng)理 | 甘肅新基工程建設(shè)有限公司 | 白銀 | 面議 | 1人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理 | 甘肅新基工程建設(shè)有限公司 | 白銀 | 面議 | 2人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)經(jīng)理 | 甘肅新基工程建設(shè)有限公司 | 白銀 | 面議 | 1人 |
| 會(huì)計(jì)和出納 | 廣西天正鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南寧 | 面議 | 2 人 |
| 財(cái)務(wù) | 深圳市鵬城鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 京華通綠建科技(遼寧)有限公司 | 阜新 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)總管 | 天津美固鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 總賬會(huì)計(jì) | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)人員 | 山東省兗州市九華鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 濟(jì)寧 | 9000-12000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 會(huì)計(jì) | 重慶黔烽鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 面議 | 1 人 |
| 項(xiàng)目會(huì)計(jì) | 深圳雅鑫建筑鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 廣東 | 7000-8000 | 5 人 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 山東金龍鋼構(gòu)有限公司 | 濱州 | 5000-6000 | 1 人 |
| 會(huì)計(jì) | 河南鄭通輕鋼房屋工程有限公司 | 鄭州 許昌 | 面議 | 2 人 |
| 會(huì)計(jì) | 北京易恒建筑工程有限公司 | 北京 天津 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 管理類 | 江蘇熔盛重工有限公司 | 面議 | 8 人 | |
| 鋼結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì) | 重慶穩(wěn)辰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 3000-5000 | 1 人 |
| 制造業(yè)成本會(huì)計(jì) | 江蘇祥貝鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 揚(yáng)州 | 4000-6000 | 若干 人 |
| 成本會(huì)計(jì) | 馬鞍山鋫鼎金屬結(jié)構(gòu)科技有限公司 | 馬鞍山 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會(huì)計(jì) | 天津市碧瀾天鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 天津 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 采購員 | 恒潤集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 5000-6000 | 1 人 |
| 會(huì)計(jì) | 許昌德天鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 河南 | 4000-8000 | 2 人 |
| 成本會(huì)計(jì) | 重慶華廈鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 面議 | 3 人 | |||
|
|||||||
| 會(huì)計(jì) | 太原晉源晉合鋼結(jié)構(gòu)工程公司 | 太原 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 濰坊泰鋼鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濰坊 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì) | 榮瑞泰(天津)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 駐場(chǎng)財(cái)務(wù) | 杭州杰瑞鋼結(jié)構(gòu)工程管理有限公司 | 嘉興 | 10000-15000 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)主管 | 四川景紅鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程有限公司 | 成都 | 面議 | 1 人 |
| 主管會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 天津開發(fā)區(qū)華勝建設(shè)工程有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì) | 河北萬爾福建筑科技有限公司 | 邢臺(tái) | 4000-6000 | 1 人 |
| 預(yù)算、造價(jià)、資料員 | 安徽容安環(huán)保設(shè)備科技有限公司 | 馬鞍山 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 福建金強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 福州 | 面議 | 1 人 |
| 總賬會(huì)計(jì) | 廣東榮盛業(yè)杭蕭鋼構(gòu)有限公司 | 惠州 | 6000-10000 | 1 人 |
| 出納 | 江西省富煌鋼構(gòu)有限公司 | 九江 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|