| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 技術(shù)經(jīng)理 | 廈門中構(gòu)建材有限公司 | 廈門 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 湖北端卓鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 黃岡 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人員 | 沈陽(yáng)科維潤(rùn)工程技術(shù)有限公司 | 沈陽(yáng) | 8000-12000 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 上海秦恒國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 若干 人 |
| 技術(shù)經(jīng)理 | 西藏貴福鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 日喀則 | 面議 | 1 人 |
| 建筑設(shè)計(jì)師 | 鄭州宏遠(yuǎn)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、分解 | 山東盛發(fā)科工貿(mào)有限公司 | 濱州 | 6000-7000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 山西田中亮建筑工程有限公司 | 運(yùn)城 | 6000-7000 | 5 人 | |||
|
|||||||
| 輕鋼彩鋼技術(shù)員 | 佳葆(廣東)智造科技有限公司 | 廣州 佛山 | 5000-8000 | 5 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 撫州市恒強(qiáng)達(dá)綠色建筑科技有限公司 | 撫州 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 新疆成安建筑鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 烏魯木齊 | 面議 | 1 人 |
| 建筑與機(jī)械設(shè)計(jì) | 青島科惠鍋爐壓力容器有限公司 | 青島 | 面議 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 建筑制圖、設(shè)計(jì) | 煙臺(tái)杭蕭鋼構(gòu)裝配式建筑有限公司 | 煙臺(tái) | 5000-8000 | 5 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)拆圖工程師 | 河北杰興鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 保定 | 面議 | 若干 人 | |||
|
|||||||
| 土建、鋼構(gòu)成本主管 | 陜西鑫業(yè)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 西安 | 7000-8000 | 1 人 |
| 技術(shù)部經(jīng)理 | 撫州市玉茗鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 撫州 | 7000-8000 | 1 人 |
| 管道機(jī)械工程師 | 維博爾振動(dòng)技術(shù)(上海)有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1 人 |
| 能源工程專業(yè)設(shè)計(jì)人員 | 山東圭瑞能源工程有限公司 | 濟(jì)南 | 面議 | 4 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)施工圖制圖員 | 四川朋泰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 成都 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 北京優(yōu)易特鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)工程師 | 青縣宏晟達(dá)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 滄州 | 4000-15000 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 上海彬鑫鋼膜結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師 | 深圳市鑫旭源新能源裝備有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)橋梁設(shè)計(jì)工程師 | 江蘇格依瑪智能裝備有限公司 | 宿遷 | 10000-15000 | 2 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司上海分公司 | 上海 | 面議 | 2 人 |
| XSTEEL設(shè)計(jì) | 無(wú)錫飛天機(jī)械有限公司 | 無(wú)錫 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 悉地國(guó)際設(shè)計(jì)顧問(深圳)有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 廣州華獅海洋工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1 人 |
| 彩鋼輕鋼設(shè)計(jì)師 | 天津展源彩鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 浙江申力鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 湖州 | 面議 | 1 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|