| 您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
| 成本會(huì)計(jì) | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 4000-6000 | 1人 |
| 主辦會(huì)計(jì) | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 4000-6000 | 1人 |
| 會(huì)計(jì) | 福建徐鋼重工有限公司 | 漳州 | 4000-7000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 主管會(huì)計(jì) | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 7000-10000 | 1人 |
| 主辦會(huì)計(jì) | 福建省凱第杭蕭鋼構(gòu)有限公司 | 漳州 | 6000-8000 | 1人 |
| 會(huì)計(jì) | 福建興港發(fā)建設(shè)工程有限公司港發(fā)鋼結(jié)構(gòu) | 漳州 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 會(huì)計(jì) | 福建興港發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 漳州 | 4000-5000 | 2人 |
| 會(huì)計(jì) | 福建興港發(fā)建設(shè)工程有限公司港發(fā)鋼結(jié)構(gòu) | 漳州 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
|||||||
| 會(huì)計(jì) | 福建興港發(fā)建設(shè)工程有限公司港發(fā)鋼結(jié)構(gòu) | 漳州 | 面議 | 1人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 江蘇元泰蘇誠(chéng)綠色建筑科技有限公司 | 徐州 | 5000-8000 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)人員 | 河南奧斯派克科技有限公司 | 鄭州 | 面議 | 若干 人 |
| 會(huì)計(jì) | 徐州騰龍鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 徐州 | 面議 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理助理 | 四川恒泰偉業(yè)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 成都 | 面議 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)專員 | 廣州市三田鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 1 人 |
| 出納 | 廣東卓雅集成房屋有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1 人 |
| 會(huì)計(jì)助理 | 深圳市聯(lián)天鋼結(jié)構(gòu)橋梁工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 |
| 出納會(huì)計(jì) | 南京萬(wàn)邦彩板鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南京 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)記賬 | 沈陽(yáng)昌鑫彩鋼工程有限公司 | 沈陽(yáng) | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 北京阜騰科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)主管 | 廣東中構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 新虹鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 徐州 | 10000-20000 | 1 人 |
| 鋼結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì) | 河北萬(wàn)爾福建筑科技有限公司 | 邢臺(tái) | 4000-6000 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 上海步見(jiàn)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 |
| 出納 | 四川義泰建筑鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 德陽(yáng) | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 會(huì)計(jì) | 福建興港發(fā)建設(shè)工程有限公司港發(fā)鋼結(jié)構(gòu) | 漳州 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 出納 | 宜昌西陵區(qū)閩基鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 | 宜昌 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 總賬會(huì)計(jì) | 揚(yáng)州牧羊國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司 | 揚(yáng)州 | 面議 | 1 人 |
| 會(huì)計(jì) | 四川省順源鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 1 人 |
| 會(huì)計(jì) | 南京雪羽鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 南京 | 面議 | 1 人 |
| 工程會(huì)計(jì) | 昆山南康鋼結(jié)構(gòu)建筑工程有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 鋼結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì)員 | 重慶穩(wěn)辰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 3000-5000 | 2 人 |
| 會(huì)計(jì) | 重慶鵬志瑞麒建筑工程有限公司 | 重慶 | 面議 | 1 人 |
| 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 福建省榮德勝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 南平 | 8000-10000 | 1 人 |
| 內(nèi)勤出納 | 四川嘉瑞鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 面議 | 1 人 | |
| 專業(yè)會(huì)計(jì) | 天成建設(shè)江蘇中天杭蕭鋼構(gòu)有限公司 | 淮安 | 面議 | 2 人 |
| 財(cái)務(wù) | 河南沐群建設(shè)工程有限公司 | 許昌 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 成本會(huì)計(jì) | 寧夏筑工鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 銀川 | 3000-6000 | 2 人 | |||
|
|||||||
| 會(huì)計(jì) | 四川鑫金合鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 眉山 | 面議 | 1 人 | |||
|
|||||||
| 財(cái)務(wù)出納人員 | 石家莊三建建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 石家莊 | 面議 | 1 人 |
| 本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) nottonightjosephine.com為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|